Description
Superficie de l’appartement : 45m²
Capacité de l’appartement : 4 Personnes
1 chambre avec deux lits simples, 1 chambre avec 1 lit double, 1 douche + lavabo, 1 wc séparé, 1 séjour avec coin cuisine, 1 casier à ski avec sèche chaussure électrique et 1 place de parking, four, frigo, four micro-onde, lave vaisselle, plaque de cuisson gaz, lave linge, télévision satellite, wifi gratuite.
En option
✗ Location draps et serviettes de toilettes, location lit bébé et chaise bébé.
✗ Option ménage
Localisation
114 Rue du clocher – 73440 Saint Martin de Belleville
Situé à 20 mètres des commerces et des pistes.
Tarifs et disponibilités // Ancolie
Disponible
Réservé
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Décembre 2026900 € la semaine 12 | 13 Décembre 2026900 € la semaine 13 |
14 Décembre 2026900 € la semaine 14 | 15 Décembre 2026900 € la semaine 15 | 16 Décembre 2026900 € la semaine 16 | 17 Décembre 2026900 € la semaine 17 | 18 Décembre 2026900 € la semaine 18 | 19 Décembre 20261690 € la semaine 19 | 20 Décembre 20261690 € la semaine 20 |
21 Décembre 20261690 € la semaine 21 | 22 Décembre 20261690 € la semaine 22 | 23 Décembre 20261690 € la semaine 23 | 24 Décembre 20261690 € la semaine 24 | 25 Décembre 20261690 € la semaine 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Janvier 20271150 € la semaine 2 | 03 Janvier 20271150 € la semaine 3 | ||||
04 Janvier 20271150 € la semaine 4 | 05 Janvier 20271150 € la semaine 5 | 06 Janvier 20271150 € la semaine 6 | 07 Janvier 20271150 € la semaine 7 | 08 Janvier 20271150 € la semaine 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Janvier 20271150 € la semaine 23 | 24 Janvier 20271150 € la semaine 24 |
25 Janvier 20271150 € la semaine 25 | 26 Janvier 20271150 € la semaine 26 | 27 Janvier 20271150 € la semaine 27 | 28 Janvier 20271150 € la semaine 28 | 29 Janvier 20271150 € la semaine 29 | 30 Janvier 20271250 € la semaine 30 | 31 Janvier 20271250 € la semaine 31 |



























